stromaggregat
StromaggregateGebrauchtmarktVermietungServiceÜber unsGesetze
 
Stromaggregate Hatz Hybrid-System Zapfwellengeneratoren Yanmar Flutlicht Deutz Iveco Volvo Doosan Mtu Scania nach Kundenwunsch BHKW Containeraggregat Spitzenlastaggregat



Produkte |

Stromaggregat mit YANMAR Dieselmotor



Notstromanlage mit YANMAR Dieselmotor | 1500 U/min @ 50 Hz

Stromerzeuger kVA*
100 %
kVA
110 %
Motor Motortyp Motorleistung
100 %
Verbrauch
100 % Last
WA - Y 8 8,3

8,9

Yanmar 3 TNM 76 8,2 KW 2,62 L/Std.
WA - Y 13 12,5 13,4 Yanmar 3 TNM 88 12,2 KW 3,59 L/Std.
WA - Y 17 17,1 18,3 Yanmar 4 TNM 88 16,4KW 4,78 L/Std.
WA - Y 20 20 22 Yanmar 4 TNM 84 19,1 KW 5,64 L/Std.
WA - Y 35 34 37 Yanmar 4 TNM 98 30,7 KW 8,92 L/Std.
WA - Y 45 41 45 Yanmar 4 TNM 98 T 37,7 KW 10,25 L/Std.


Ausführung stationär - Bauart offen auf Kufenrahmen - Ausführung »G«

Stromerzeuger PDF Tank Laufzeit Länge Breite Höhe Gewicht
  Datei Liter Stunden mm mm mm kg
WA - Y 8 / G PDF 60 30 1.450 620 1.283 307
WA - Y 13 / G PDF 60 22 1.450 620 1.286 362
WA - Y 17 / G PDF 60 17 1.450 620 1.268 362
WA - Y 20 / G PDF 76 18 1.700 620 1.286 416
WA - Y 35 / G PDF 120 18 1.850 780 1.500 545
WA - Y 45 / G PDF 120 15 1.850 780 1.500 626

Ausführung schallgedämmt - mit Schallschutzhaube - Ausführung »S«

Stromerzeuger PDF Tank Laufzeit db(A) Länge Breite Höhe Gewicht
  Datei Liter Stunden 7 M mm mm mm kg
WA - Y 8 / S PDF 22 11 64 1.475 750 1.100 632
WA - Y 13 / S PDF 22 8 59 1.475 750 1.100 691
WA - Y 17 / S PDF 100 28 60 2.100 975 1.349 870
WA - Y 20 / S PDF 100 24 57 2.100 975 1.349 885
WA - Y 35 / S PDF 100 15 63 2.100 975 1.349 950
WA - Y 45 / S PDF 100 13 62 2.100 975 1.349 960




WA Notstromtechnik
Waldstraße 11
33415 Verl

Tel: 05246 9200-0
Fax: 05246 9200-16

Montag - Freitag:
08:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr


© 2024


  zurück Seitenanfang