stromaggregat
StromaggregateGebrauchtmarktVermietungServiceÜber unsGesetze
 
Stromaggregate Hatz Hybrid-System Zapfwellengeneratoren Yanmar Flutlicht Deutz Iveco Volvo Doosan Mtu Scania nach Kundenwunsch BHKW Containeraggregat Spitzenlastaggregat



Produkte |

Stromaggregat mit IVECO Motoren



WA Stromaggregate mit wassergekühlten IVECO Dieselmotoren
IVECO Stromaggregat | 1500 U/min @ 50 Hz - 1800 U/min @ 60 Hz

Stromerzeuger

kVA*
100 %

kVA
110 %
Motor Motortyp Leistung Verbrauch
100 % Last
WA / I 30 30 33 Iveco F 32 AM 1 A 28,5 KW 9,6 l
WA / I 45 45 49 Iveco F 32 SM 1 A 37,7 KW 10,6 l
WA / I 50 50 55 Iveco F 32 TM 1 A 46,8 KW 12,6 l
WA / I 60 60 68 Iveco N 45 SM 1 A 53,5 KW 13,7 l
WA / I 75 73 80 Iveco N 45 SM 2 A 66 KW 17,1 l
WA / I 100 98 107 Iveco N 45 TM 2 A 87 KW 22,0 l
WA / I 135 131 143 Iveco N 67 TM 2 A 114 KW 29,3 l
WA / I 160 159 175 Iveco N 67 TM 3 A 138 KW 36,0 l
WA / I 180 182 200 Iveco N 67 TE 2 A 175 KW 44,0 l
WA / I 200 200 220 Iveco N 67 TE 2 A 175 KW 44,0 l
WA / I 250 250 275 Iveco C 87 TE 1 D 232 KW 58,5 l
WA / I 305 300 330 Iveco C 10 TE 1 D 264 KW 62,8 l
WA / I 350 350 390 Iveco CE 13 TE 2 A 300 KW 70,0 l
WA / I 400 400 449 Iveco C 13 TE 3 A 352 KW 87,5 l

Ausführung stationär - Bauart offen auf Kufenrahmen - Ausführung »G«

Stromerzeuger PDF Tank Länge Breite Höhe Gewicht
  Datei in Liter mm mm mm KG
WA / I 30 »G« PDF 120 1.850 780 1.500 786
WA / I 45 »G« PDF 120 1.850 780 1.500 714
WA / I 50 »G« PDF 145 2.150 780 1.500 868
WA / I 60 »G« PDF 145 2.150 780 1.500 970
WA / I 75 »G« PDF 145 2.150 780 1.500 995
WA / I 100 »G« PDF 145 2.150 780 1.500 1.125
WA / I 135 »G« PDF 250 2.900 900 1.603 1.625
WA / I 160 »G« PDF 250 2.900 900 1.603 1.625
WA / I 180 »G« PDF 250 2.900 900 1.604 1.650
WA / I 200 »G« PDF 250 2.900 900 1.634 1.695
WA / I 250 »G« PDF 445 3.000 1.170 1.793 2.600
WA / I 305 »G« PDF 597 3.310 1.390 1.796 2.825
WA / I 350 »G« PDF 597 3.310 1.390 1.876 2.980
WA / I 400 »G« PDF 597 3.310 1.390 1.876 3.165

Ausführung schallgedämmt - mit Schallschutzhaube - Ausführung »S«

Stromerzeuger PDF Tank db (A) Länge Breite Höhe Gewicht
  Datei in Liter @ 7 M mm mm mm KG
WA / I 30 »S« PDF 100 62 2.100 975 1.349 991
WA / I 45 »S« PDF 100 71 2.100 975 1.349 1.044
WA / I 50 »S« PDF 130 68 2.100 975 1.349 1.296
WA / I 60 »S« PDF 288 64 2.750 1.100 1.760 1.590
WA / I 75 »S« PDF 288 64 2.750 1.100 1.760 1.590
WA / I 100 »S« PDF 288 66 2.750 1.100 1.760 1.690
WA / I 135 »S« PDF 450 70 3.300 1.200 1.958 a. Anfrage
WA / I 160 »S« PDF 450 70 3.300 1.200 1.958 2.400
WA / I 180 »S« PDF 450 72 3.300 1.200 1.958 a. Anfrage
WA / I 200 »S« PDF 450 72 3.300 1.200 1.958 a. Anfrage
WA / I 250 »S« PDF 449 71 3.800 1.400 2.290 3.840
WA / I 305 »S« PDF 597 72 4.100 1.600 2.200 4.135
WA / I 350 »S« PDF 597 72 4.100 1.600 2.200 4.295
WA / I 400 »S« PDF 597 72 4.100 1.600 2.200 4.480

© 2003 - 2013 | by WA Notstromtechnik GmbH | Änderungen vorbehalten
-Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen-
 

 




WA Notstromtechnik
Waldstraße 11
33415 Verl

Tel: 05246 9200-0
Fax: 05246 9200-16

Montag - Freitag:
08:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr


© 2024


  zurück Seitenanfang