stromaggregat
StromaggregateGebrauchtmarktVermietungServiceÜber unsGesetze
 
Stromaggregate Hatz Hybrid-System Zapfwellengeneratoren Yanmar Flutlicht Deutz Iveco Volvo Doosan Mtu Scania nach Kundenwunsch BHKW Containeraggregat Spitzenlastaggregat



Produkte |

Stromaggregat Doosan Netzersatzanlagen



Notstromaggregat 118 - 700 kVA | 1500 U/min | 50 Hz
Notstromaggregat kVA kVA Motor Motortyp Leistung Verbrauch
  100% 110% KW. 100 % Last
WA / DW 120 118 130 DOOSAN D1146T 103 KW 25,9 L/H
WA / DW 200* 200 220 DOOSAN P086TI 172 KW 43,1 L/H
WA / DW 285* 272 306 DOOSAN P126 TI 234 KW 58,1 L/H
WA / DW 300 300 330 DOOSAN P 126 TI-II 258 KW 63,1 L/H
WA / DW 400 400 450 DOOSAN P 158 LE 347 KW 98,3 L/H
WA / DW 450* 450 495 DOOSAN P 158 FE 386 KW 105,1 L/H
WA / DW 525 525 564 DOOSAN P 180 LE 427 Kw 111,6 L/H
WA / DW 590* 588 646 DOOSAN P222LE-I 496 KW 120,6 L/H
WA / DW 670* 657 705 DOOSAN P 222 FE 533 KW 130,0 L/H
WA / DW 700 700 768 DOOSAN P 222 LE 652 KW 135,0 L/H
Leistung ICN2 Dauernutzleistung nach DIN ISO 3046 ICN 2
Ausführung stationäre - Bauart offene auf Kufenrahmen Ausführung »G«
Notstromaggregat PDF Tank Liter Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht KG
WA / DW 120 »G« PDF 250 2.900 900 1.503 1.750
WA / DW 200 »G« PDF 449 3.000 1.160 1.725 2.000
WA / DW 285 »G« PDF 449 3.000 1.160 1.748 2.500
WA / DW 300 »G« PDF 449 3.000 1.160 1.749 2.650
WA / DW 400 »G« PDF 740 3.610 1.460 2.018 3.100
WA / DW 450 »G« PDF 740 3.610 1.460 2.018 3.350
WA / DW 525 »G« PDF 740 3.610 1.460 2.018 3.600
WA / DW 590 »G« PDF 980 4.200 1.600 2.094 4.733
WA / DW 670 »G« PDF 980 4.200 1.600 2.094 4.950
WA / DW 700 »G« PDF 999 4.400 1.560 2.250 5.100
Ausführung schallgedämmt - mit Schallschutzhaube - Ausführung »S«
Notstromaggregat PDF Tank Liter db(A) Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht KG
WA / DW 120 »S« PDF 450 3.300 1.200 1.958 Auf Anfrage
WA / DW 200 »S« PDF 450 3.300 1.200 1.958 Auf Anfrage
WA / DW 285 »S« PDF 449 3.800 1.400 2.290 3.650
WA / DW 300 »S« PDF 449 3.800 1.400 2.290 4.200
WA / DW 400 »S« PDF 740 4.500 1.800 2.340 5.350
WA / DW 450 »S« PDF 740 4.500 1.800 2.340 5.550
WA / DW 525 »S« PDF 950 4.500 1.800 2.340 5.800
WA / DW 590 »S« PDF 950 5.000 2.100 2.294 6.883
WA / DW 670 »S« PDF 950 5.000 2.100 2.294 6.900
WA / DW 700 »S« PDF 950 5.000 2.000 2.310 7.100


Wir behalten uns Änderungen an Ausstattungen und Komponenten vor.
Die Angaben sind zum Teil ca. Daten.

- (c) by WA Notstromtechnik -



WA Notstromtechnik
Waldstraße 11
33415 Verl

Tel: 05246 9200-0
Fax: 05246 9200-16

Montag - Freitag:
08:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr


© 2024


  zurück Seitenanfang